Episodes analyzed
14
YouTube series · World of Warcraft Classic gameplay Chinese
Mid-Upper Intermediate 14 lessons
大牛 Daniel 的魔兽世界怀旧服游戏实况 HSK 学习系列:按种族与职业组合分路线,每集对应一个 YouTube 视频,提供同步字幕、HSK 词汇/汉字统计、Wowhead 词条链接,以及 Anki 词汇/汉字表导出。
Step 1 · Series HSK stats
Start here to see which HSK characters and words appear in Chinese subtitles across this series. Percentages count subtitle appearances, not syllabus coverage. Use the table to choose where to begin.
Episodes analyzed
14
Total watch time
7.1 hr
HSK 1–9 character share
99.1%
HSK 1–9 word share
81.7%
Token share counts how often subtitles use HSK-listed characters or words. Distinct counts and syllabus coverage appear on the hanzi and words heatmap pages.
| Lesson | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All episodes | 64% | 9% | 9.5% | 7.5% | 3.7% | 2.7% | 2.6% | 0.9% |
| NE 德鲁伊 1 | 58.4% | 8.8% | 9.3% | 9.5% | 4.6% | 5.2% | 3% | 1.2% |
| NE 德鲁伊 2 | 59.4% | 7.2% | 11.1% | 8.8% | 5% | 3.4% | 3.2% | 1.9% |
| NE 德鲁伊 3 | 66.6% | 7.6% | 8.2% | 7.1% | 4.1% | 2.1% | 2.8% | 1.5% |
| 牛头 战士 1 | 63.6% | 9.9% | 9.1% | 7.9% | 4.1% | 3.1% | 1.8% | 0.6% |
| 牛头 战士 2 | 63.1% | 9.6% | 9.1% | 7.1% | 4.9% | 4% | 1.4% | 0.8% |
| 牛头 战士 3 | 64.2% | 9.2% | 9.6% | 7.4% | 4.2% | 2.6% | 2.1% | 0.8% |
| 牛头 战士 4 | 66.7% | 9.4% | 8.6% | 6.6% | 3.5% | 1.7% | 2.5% | 1% |
| 安拽丝 1 | 60.7% | 9.6% | 9.1% | 8.1% | 3.6% | 3.8% | 4.8% | 0.4% |
| 安拽丝 2 | 60.7% | 9.2% | 10.2% | 9.1% | 3.5% | 3.4% | 3.3% | 0.7% |
| 安拽丝 3 | 68.1% | 9.3% | 8.5% | 6.1% | 3.4% | 1.9% | 2% | 0.7% |
| 梦想 1 | 60.8% | 8.3% | 11.5% | 10.2% | 3% | 2.3% | 2.3% | 1.6% |
| DZ 1 | 65.1% | 8.2% | 10.5% | 7.1% | 3.6% | 2.2% | 2.6% | 0.7% |
| DZ 2 | 68% | 9.7% | 9% | 4.3% | 3.5% | 2.3% | 2.1% | 1% |
| 牛头猎 1 | 63.7% | 9.1% | 8.7% | 8.2% | 3.5% | 2.5% | 3.6% | 0.7% |
Hanzi occurrence share from episode subtitles in this series. Percentages are based on appearances (tokens), not distinct characters or words, and are not syllabus coverage. Click an HSK column header to sort rows. Darker cells mean a higher share at that HSK level.
| Lesson | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All episodes | 49% | 7.6% | 7.3% | 7.3% | 4.2% | 3.3% | 3.1% | 18.3% |
| NE 德鲁伊 1 | 43.8% | 6.5% | 5.3% | 8.8% | 4.4% | 5.3% | 2.7% | 23.2% |
| NE 德鲁伊 2 | 48.8% | 6.7% | 8.9% | 7.8% | 3.5% | 3.4% | 2.5% | 18.6% |
| NE 德鲁伊 3 | 52.2% | 6.7% | 6.1% | 6.3% | 3.7% | 3% | 2.9% | 19.1% |
| 牛头 战士 1 | 47.6% | 8.2% | 6.3% | 7.5% | 5.5% | 3.1% | 3.8% | 18% |
| 牛头 战士 2 | 46.8% | 7.1% | 7.1% | 7.2% | 3.9% | 3.4% | 2.7% | 21.8% |
| 牛头 战士 3 | 49.3% | 7.6% | 8.5% | 7.1% | 3.6% | 2.7% | 2.2% | 19.1% |
| 牛头 战士 4 | 52.1% | 7.6% | 7.3% | 7.3% | 3.5% | 2.4% | 3.1% | 16.7% |
| 安拽丝 1 | 45.6% | 7.9% | 6.3% | 7.1% | 4.1% | 3.6% | 5.3% | 20.2% |
| 安拽丝 2 | 47.1% | 7.4% | 6.2% | 7.5% | 3.7% | 2.8% | 3.1% | 22.1% |
| 安拽丝 3 | 50.8% | 9.1% | 7.4% | 6.1% | 3.9% | 2.9% | 2.4% | 17.5% |
| 梦想 1 | 44.7% | 7.3% | 7.7% | 9.5% | 6.2% | 4.8% | 3.2% | 16.6% |
| DZ 1 | 51.1% | 7% | 7.8% | 7.6% | 4.8% | 3.2% | 3.3% | 15.2% |
| DZ 2 | 51.6% | 8.2% | 7.9% | 5.5% | 4.8% | 1.9% | 3.2% | 17% |
| 牛头猎 1 | 48.2% | 6.9% | 7.2% | 8.6% | 4.4% | 4.7% | 3.6% | 16.4% |
Words occurrence share from episode subtitles in this series. Percentages are based on appearances (tokens), not distinct characters or words, and are not syllabus coverage. Click an HSK column header to sort rows. Darker cells mean a higher share at that HSK level.
Subtitle frequency
Pick an episode below. Watch on YouTube first, then use the matching study page for subtitles and HSK review.
Upper Int.
Mid Int.
Mid Int.
Mid Int.
Mid Int.
Upper Int.
Mid Int.
Mid Int.
Mid Int.
Upper Int.
Mid Int.
Upper Int.
Upper Int.
Upper Int.No lessons match these filters yet.